Прейскурант
Цен на проживание в гостевом доме «ViVa» на 2012г.
| Категория номера | № номера | 11.01-29.04 | 29.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.10 | 01.10-29.12 | 29.12-11.01 |
| Однокомнатный 2-х местный стандартный без балкона | 21,11 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 1800 | 2000 |
| Однокомнатный 2-х местный без балкона | 24,34, в номере 22 (раздельные кровати) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 2000 | 2200 |
| Однокомнатный 2-х местный стандартный с балконом | 31, 41 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 2200 | 2400 |
| Однокомнатный 2-х местный <<Комфорт>> с балконом | 32 (раздельныекровати) | 2400 | 2500 | 3200 | 3500 | 2500 | 2700 |
| Двухкомнатный номер | 23, 33 | 3600 | 4000 | 4500 | 4800 | 3600 | 3800 |
| Люкс | 42, 43 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 3800 | 4000 |
Расчетный час в отеле 12-00.
В стоимость включено:
— проживание в комфортабельном номере
— автопарковка
— пользование сетью Интернет
Дополнительные услуги:
— встреча: аэропорт-1000руб.,ж/д вокзал- 200 руб.
